Февраль 2025 · Калькутта (Западная Бенгалия) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Pūrvabhādra, G, *02:34 | 2
Uttarabhādra, G, *00:54 | |||||
3
Revatī, G, 23:18 | 4
Aśvinī, G, 21:51 | 5
Bhāranī, G, 20:35 | 6
Kṛttikā, G, 19:31 | 7
Rohiṇī, G, 18:41 | 8
Mṛgaśīrśa, G, 18:08 | 9
Ārdrā, G, 17:54 |
10
Punarvasu, G, 18:02 | 11
Puṣyā, G, 18:35 | 12
Āśleṣā, G, 19:37 | 13
Maghā, K, 21:09 | 14
P.Phalgunī, K, 23:11 | 15
U.Phalgunī, K, *01:41 | 16
Hasta, K, *04:33 |
17
Citrā, K, --:-- | 18
Citrā, K, 07:37 | 19
Svātī, K, 10:41 | 20
Viśākhā, K, 13:32 | 21
Anurādhā, K, 15:55 | 22
Jyeṣṭha, K, 17:42 | 23
Mūlā, K, 18:44 |
24
Purvāṣāḍhā, K, 19:00 | 25
Uttarāṣāḍhā, K, 18:32 | 26
Śravaṇā, K, 17:25 | 27
Dhaniṣṭhā, K, 15:45 | 28
Śatabhiṣā, K, 13:42 |
← Январь 2025 · Февраль 2025 · Март 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024